Other
Types defined by the standard but outside the categories above.
10 AIS codes150 in store68 with a position
AIS codes in this category
- 90
- Other type
- 91
- Other type, carrying category A hazardous cargo
- 92
- Other type, carrying category B hazardous cargo
- 93
- Other type, carrying category C hazardous cargo
- 94
- Other type, carrying category D hazardous cargo
- 95
- Other type (reserved code 95)
- 96
- Other type (reserved code 96)
- 97
- Other type (reserved code 97)
- 98
- Other type (reserved code 98)
- 99
- Other type, no additional information
Codes are decoded per ITU-R M.1371. See AIS ship type codes explained for the decade structure and the dangerous-goods qualifier digit.
In our store
Other vessels we have heard
| Vessel | MMSI | Type | Destination | Speed | Course | Status | Position age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA AF ASKO | 265769030 | Other type | SURVEY | 9.3 kn | 0° | Under way using engine | 4 min ago |
| WORKBOAT | 230063050 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 220° | Under way using engine | 18 min ago |
| EIJA | 230093590 | Other type | LJ6 WORK | 0.0 kn | 183° | Moored | 18 min ago |
| M640 | 230994080 | Other type | SURVEY | 0.0 kn | 171° | Moored | 18 min ago |
| GRIM | 265631420 | Other type | STAVSNAES | 0.0 kn | Not reported | Not reported | 18 min ago |
| ELISE | 265697460 | Other type | VATTENFALL | 0.0 kn | Not reported | Not reported | 18 min ago |
| SADKO | 273336330 | Other type | UST-LUGA | Not reported | Not reported | Under way using engine | 18 min ago |
| KARL ERIK | 218809000 | Other type | SESSR | 0.0 kn | 155° | Moored | 58 min ago |
| MT1310 | 230014910 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 273° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT2307 | 230022910 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 233° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT1322 | 230025470 | Other type | FAIRWAY WORKS | 0.0 kn | 16° | Under way using engine | 58 min ago |
| FURUNOP | 230031000 | Other type | HANKO | 0.0 kn | 212° | Under way using engine | 58 min ago |
| VIGGEN | 230046140 | Other type | UTO | 0.2 kn | 51° | Under way using engine | 58 min ago |
| NESTORI | 230052840 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 272° | Restricted manoeuvrability | 58 min ago |
| XENUS | 230083390 | Other type | MSPKULJETUS.FI | 0.1 kn | Not reported | Under way using engine | 58 min ago |
| MT1304 | 230111080 | Other type | FAIRWAY WORKS | 0.0 kn | 195° | Restricted manoeuvrability | 58 min ago |
| MT1305 | 230111090 | Other type | RESEARCH | 0.0 kn | 286° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT3325 | 230111180 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 155° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT3320 | 230111210 | Other type | FAIRWAY WORK | 0.0 kn | 240° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT3319 | 230111240 | Other type | FAIRWAY WORK | 0.0 kn | 41° | Under way using engine | 58 min ago |
| SUBSEA TENDER | 230155020 | Other type | SVINO | 0.0 kn | 271° | Under way using engine | 58 min ago |
| NOTUS | 230176150 | Other type | TURKU | 0.0 kn | 311° | Moored | 58 min ago |
| NORDENSKIOLD | 230182220 | Other type | SURVEY | Not reported | Not reported | Moored | 58 min ago |
| KONTIO | 230251000 | Other type | HELSINKI | 0.1 kn | 18° | Moored | 58 min ago |
| OTSO | 230252000 | Other type | HELSINKI | 0.0 kn | 180° | Under way using engine | 58 min ago |
| SISU | 230289000 | Other type | HELSINKI | 0.0 kn | 135° | Moored | 58 min ago |
| URHO | 230290000 | Other type | HELSINKI | 0.0 kn | 241° | Moored | 58 min ago |
| VOIMA | 230291000 | Other type | FIRAU | 0.0 kn | 206° | Moored | 58 min ago |
| MUIKKU | 230298000 | Other type | HELSINKI | 0.0 kn | 85° | Moored | 58 min ago |
| MERIKARHU | 230302000 | Other type | FIKTK | 0.0 kn | 213° | Moored | 58 min ago |
| POLARIS | 230661000 | Other type | HELSINKI | 0.0 kn | 33° | Moored | 58 min ago |
| KUOKKA PEKKA 2 | 230938490 | Other type | DREDGING | 0.0 kn | 203° | Restricted manoeuvrability | 58 min ago |
| KAIKU | 230953000 | Other type | PANSIO | 0.0 kn | 296° | Moored | 58 min ago |
| MT3327 | 230981750 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 182° | Moored | 58 min ago |
| MT5309 | 230981770 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 42° | Under way using engine | 58 min ago |
| GEOMARI | 230985210 | Other type | VAASA | 0.0 kn | 201° | Moored | 58 min ago |
| AURA | 230987550 | Other type | KO-NO-HO | 0.0 kn | 119° | Moored | 58 min ago |
| MICHAEL SARS | 230989260 | Other type | FIMHQ | 0.0 kn | 37° | Moored | 58 min ago |
| MT2112 | 230991980 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 42° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT2305 | 230992260 | Other type | FAIRWAY WORKS | 0.0 kn | 199° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT2300 | 230992280 | Other type | FAIRWAY WORKS | 0.0 kn | 221° | Under way using engine | 58 min ago |
| MT2301 | 230992370 | Other type | FAIRWAY WORKS | 0.0 kn | 280° | Under way using engine | 58 min ago |
| AIRISTO | 230993680 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 118° | Moored | 58 min ago |
| M620 | 230994480 | Other type | Not reported | 0.1 kn | 350° | Moored | 58 min ago |
| JERMAC | 230994610 | Other type | KUOPIO | 0.0 kn | 78° | Under way using engine | 58 min ago |
| ROCCO | 265003560 | Other type | NORRSUNDET | 0.0 kn | Not reported | Under way using engine | 58 min ago |
| OCEAN SEEKER | 265044200 | Other type | FURUSUND | 0.0 kn | 40° | Moored | 58 min ago |
| HJULSTABRON | 265051080 | Other type | Not reported | 0.0 kn | 322° | Not reported | 58 min ago |
| FREJ | 265068000 | Other type | ICEBREAKER CH77 | 0.7 kn | 193° | Moored | 58 min ago |
| ALE | 265348000 | Other type | ICEBREAKER CH10 | 0.0 kn | 226° | Moored | 58 min ago |
| ANDERS BURE | 265500680 | Other type | HYDROGRAPIC SURVEY | 0.0 kn | 321° | Moored | 58 min ago |
| BALTICA | 265509180 | Other type | FAIRWAYMAINTENANCE | 5.7 kn | 121° | Under way using engine | 58 min ago |
| POLSTJARNAN | 265552070 | Other type | ORERGUND | 0.0 kn | 165° | Moored | 58 min ago |
| SVEA | 265604520 | Other type | OREGRUND | 0.1 kn | 96° | Under way using engine | 58 min ago |
| RING | 265640190 | Other type | VARMDO | 0.0 kn | 162° | Under way using engine | 58 min ago |
| KERMIT | 265814500 | Other type | TUG BOAT | 0.0 kn | 247° | Under way using engine | 58 min ago |
| ASCALON | 273219650 | Other type | TO ORDER | 1.0 kn | 28° | Under way using engine | 58 min ago |
| SIRIUS | 273256640 | Other type | UST'LUGA | 0.0 kn | 188° | Under way using engine | 58 min ago |
| SIGULDA | 273332420 | Other type | RU LED | 0.9 kn | Not reported | Under way using engine | 58 min ago |
| KOPORYE | 273618490 | Other type | UST'-LUGA | 0.0 kn | Not reported | Under way using engine | 58 min ago |
| SUNRAY | 276001840 | Other type | Not reported | 0.1 kn | 231° | Not reported | 58 min ago |
| TARMO | 276158000 | Other type | HUNDIPEA | 0.0 kn | Not reported | Moored | 58 min ago |
| SALME | 276329000 | Other type | SURVEY | 0.0 kn | 254° | Moored | 58 min ago |
| VIIKING | 276342000 | Other type | PAKRINEEME | 0.0 kn | 14° | Under way using engine | 58 min ago |
| EVA-318 | 276432000 | Other type | HUNDIPEA | 0.1 kn | 324° | Moored | 58 min ago |
| SEKTORI | 276781000 | Other type | HUNDIPEA | 0.0 kn | 0° | Moored | 58 min ago |
| TESTSHIP | 299999999 | Other type | TESTPOINT | 0.0 kn | 138° | Moored | 58 min ago |
| UGGLAN | 265644670 | Other type | SURVEY | 5.0 kn | 52° | Restricted manoeuvrability | 4 h ago |
| RAMBIZ | 205132000 | Other type | BEANR | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NP 460 | 205196000 | Other type | ORA-N | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| VB FALCON | 205233000 | Other type | ROTTERDAM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| THEMISII | 205360490 | Other type | HOUTDOK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BELLATOR | 205404090 | Other type | AMSTERDAM AFRIKAHAV | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TARKANA | 205423690 | Other type | BERINGEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AVARUS | 205425690 | Other type | LUMMEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ROSSINI | 205490890 | Other type | VLISSINGEN WESTHOFHA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AEOLUS | 205536490 | Other type | 2 DE MERWEDEHAVEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ALBATROS | 205538000 | Other type | KALLO 1558 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MIAMAUX | 205539690 | Other type | GEEL | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AMARA | 205540190 | Other type | NEUSS HAFENBECKEN 1 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AVENGERS | 205553890 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| LIBURNA | 205554990 | Other type | DARE AMSTERDAM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GIANT 7 | 205687000 | Other type | ROTTERDAM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ORION | 205755000 | Other type | NLEEM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BOKA FALCON | 205787000 | Other type | OFFSHORE UK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NDURANCE | 209851000 | Other type | ROTTERDAM (NL) | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NDEAVOR | 209852000 | Other type | SUNRISE WINDFARM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| IWS MOONWALKER | 210647000 | Other type | WINDANKER OWF | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MEREL-G | 210701000 | Other type | EEMSHAVEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NOVA | 211155220 | Other type | ROTTERDAM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| RUMPENHEIM | 211163740 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MERLIN | 211169260 | Other type | DORFPROZELTEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JOHANNES V. NEPOMUK | 211169620 | Other type | GENT | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ALTRIP-MANNHEIM | 211172530 | Other type | MANNHEIM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ATOLL | 211173200 | Other type | HALDENSLEBEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BEVENRODE | 211180750 | Other type | WAALHAVEN 5 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ATTILA | 211180810 | Other type | HAMBURG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| STUBNITZ | 211218820 | Other type | HAMBURG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NORDICA | 211222350 | Other type | DESTD<>SEA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NORDERNEY | 211223920 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NORDSEE | 211224140 | Other type | DEWVN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| KORMORAN | 211224720 | Other type | RENDSBURG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PETERSDORF | 211225810 | Other type | ROSTOCK STADTHAFEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ALEXANDER GOGEL | 211264470 | Other type | DE BRV | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ATAIR | 211297130 | Other type | DEBRV | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| DANA | 211304260 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NADIR | 211386490 | Other type | SURVEY OPERATION | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| WESERLAND | 211431820 | Other type | KONTROLLFAHRT | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HANS | 211475380 | Other type | HAMBURG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PRAUNUS | 211586760 | Other type | ROSTOCK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PIZ BEVER | 211588610 | Other type | IMMER UNTEWEGS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TIEFBURG | 211670360 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SLOT ELSLOO | 211694430 | Other type | ANTWERPEN INSTEEKD | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ANNA | 211751880 | Other type | EMDEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GEO STRALSUND | 211806530 | Other type | DERSK SURVEY DERSK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| EILTANK 50 | 211818710 | Other type | EVOS GENT | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GERMAN WARSHIP F261 | 211911000 | Other type | 0 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GEOQUIP SPEER | 212326000 | Other type | NLSCE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HIGHLAND GUARDIAN | 212624000 | Other type | STENA FORTH//NARGIS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SUPPLIER | 219014435 | Other type | WWW.N-E-S.SE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKOVEN | 219020398 | Other type | PLGDN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKJOLD R | 219023635 | Other type | ROSTOCK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FORTUNA KINGFISHER | 219025574 | Other type | DUKEGAT-REEDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GROENEWIND | 219032879 | Other type | SEASTAR OWF | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| EXPLORER | 219032995 | Other type | DK KRR | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FORTUNA ROBIN | 219033221 | Other type | DKROD | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| WIND DISCOVERY | 219034268 | Other type | EJB DK | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NORTHERN OCEAN | 219034659 | Other type | IMMINGHAM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MERKUR <GUARDVESSEL> | 219167000 | Other type | WINDANKER | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SEA INSTALLER | 219456000 | Other type | NDL 1>NL EEM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| WIND SERVER | 219615000 | Other type | LONDON ARRAY OWF | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKANDI INVOLVER | 219721000 | Other type | TEMBLADORA DOCK LOC | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKANDI MASTER | 219822000 | Other type | WHITETIP LOCATION | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKANDI INSTALLER | 219879000 | Other type | SMITH QUAY PETERHEAD | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ALASKA PRIMERO | 224012450 | Other type | BARCELONA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MYTILUS | 224022870 | Other type | RESEARCH OPERATIONS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JUAN DE LA COSA | 224612000 | Other type | MEDICAL ASSISTANCE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MIGUEL OLIVER | 225322000 | Other type | OCEANOGRAPHIC WORKS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NOEGA | 225980861 | Other type | GIJON | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BAC 15 | 226006730 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| L'ESPOIR | 227016800 | Other type | ZONE DE TIR | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PILOT BOAT 108 | 227037890 | Other type | FOS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PILOT BOAT LAMBARDE | 227153950 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TSM PENZER | 228076900 | Other type | BREST | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ARMORIQUE | 228155700 | Other type | BREST | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SAMUEL DE CHAMPLAIN | 228160900 | Other type | SAINT NAZAIRE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| F/V MEN GLAS2 | 228211900 | Other type | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GAMBE D AMFARD | 228267600 | Other type | LE HAVRE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BRETAGNE | 228267700 | Other type | LORIENT | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MINCK | 228460600 | Other type | SAR OP | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
Listed newest position first, capped at 150 rows. Ship type is self-declared by the vessel and is not verified by anyone.