Fishing
Vessels reporting as engaged in fishing.
1 AIS code150 in store1 with a position
AIS codes in this category
- 30
- Fishing vessel
Codes are decoded per ITU-R M.1371. See AIS ship type codes explained for the decade structure and the dangerous-goods qualifier digit.
In our store
Fishing vessels we have heard
| Vessel | MMSI | Type | Destination | Speed | Course | Status | Position age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDI | 276853000 | Fishing vessel | MIIDURANNA | 0.0 kn | 316° | Under way using engine | 3 h ago |
| PEPE ARMONIA | 124013460 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PESCA ACORES | 204211450 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MESTRE BOBICHA | 204225000 | Fishing vessel | LONG LINE FHISH | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AGUAS SANTAS | 204226000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PEREIRA E MOCA | 204237000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| AVO CACHEIRA | 204245000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PAI ETERNO | 204258000 | Fishing vessel | - | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FV N82 NAUTILUS | 205026000 | Fishing vessel | FISHING GROUNDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z19 BRIGITTE | 205096000 | Fishing vessel | HARLINGEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z57 HEIN SENIOR | 205128000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| N350 INGRID | 205148000 | Fishing vessel | DEN OEVER | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MFV Z38 ZUIDERZEE | 205149000 | Fishing vessel | SEA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| O29 BROODWINNER | 205150000 | Fishing vessel | OOSTENDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| VAN EYCK Z53 | 205166000 | Fishing vessel | LE HAVRE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| B-601 VAN MAERLANT | 205261000 | Fishing vessel | FISHING GROUNDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z41 ALBERT BOS | 205263000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z-8 AQUARIUS | 205264000 | Fishing vessel | BRESKENS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| O 62 DINI | 205265000 | Fishing vessel | FISHING GROUNDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| RENILDE O190 | 205272000 | Fishing vessel | OSTEND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| O191 ROMY | 205273000 | Fishing vessel | OOSTENDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| O.33 MARBI | 205275000 | Fishing vessel | OOSTENDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MFV O51 STORMVOGEL | 205277000 | Fishing vessel | OOSTENDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| WINDROOS Z98 | 205279000 | Fishing vessel | ZEEBRUGGE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| RUDY-N86 | 205281000 | Fishing vessel | VISSEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z63 THALASSA | 205293000 | Fishing vessel | OSTAND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z18 SOETKIN | 205306000 | Fishing vessel | ZEEBRUGGE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Z526 VAYA CON DIOS | 205316000 | Fishing vessel | ZEEBRUGGE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HARASIMOV MLADSHI | 207827320 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MFV RANIA | 210380000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CLAUDIA | 211164000 | Fishing vessel | WREMEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GERDA KATHARINA | 211166000 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ZENIT | 211181000 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HELEN MARY | 211238930 | Fishing vessel | IJMUIDEN NETHERLANDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SK42 VERTRAUEN | 211288860 | Fishing vessel | CUXHAFEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CUX1 MARE LIBERUM | 211290000 | Fishing vessel | FISHGROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ORION | 211292280 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SCH 2420 | 211309260 | Fishing vessel | HAMBURG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JAN BRUHNS | 211314990 | Fishing vessel | FISHING GROUNDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| VERTROUWEN GRE33 | 211319670 | Fishing vessel | FISHINGGROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ATLANTIK | 211439000 | Fishing vessel | FISCHGRUENDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BUTENDIEK | 211555000 | Fishing vessel | FISHINGROUNDS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ALBATROS | 211626000 | Fishing vessel | FISHING | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SC6 HELMSAND | 211626320 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TINA CUX-5 | 211721570 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| "DESTINY" BRA4 | 211824000 | Fishing vessel | DEN OEVER | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| THILDE SOFIE | 219001189 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| R223 BUSTER | 219005941 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| H 21 MARIANNE | 219005969 | Fishing vessel | B | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SOFIA KAUL | 219009041 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CHRISTINA MORTENSEN | 219018405 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SARON S158 | 219022000 | Fishing vessel | FISHGROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HM228 PONDUS | 219022165 | Fishing vessel | HANSTHOLM | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BRISTOL | 219022326 | Fishing vessel | DONSO | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MYGGENES | 219023236 | Fishing vessel | CH16 FOR INFO | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HM379 LINGBANK | 219023274 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SAJONI | 219023313 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HM96 JANNI | 219023588 | Fishing vessel | GOING HOME TO JANNI | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SILVER SEA S 249 | 219023738 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| EMILIE | 219023911 | Fishing vessel | FISHINGGGROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FN462 JEANNE | 219025245 | Fishing vessel | TRAWL FISHING | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| EMLI PILEGAARD | 219025535 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FN338 SONJAN | 219026172 | Fishing vessel | STRANDBY | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SKAGERAK | 219027026 | Fishing vessel | SKAGEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| R 333 KARL-EMIL | 219027399 | Fishing vessel | KANAL KROEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FN 428 KJOLPEN | 219027752 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ASBJORN | 219029579 | Fishing vessel | CALL VHF CH16 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ASTRID | 219030452 | Fishing vessel | FISHINGRUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ISAFOLD | 219030593 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JUNIOR | 219030955 | Fishing vessel | LAS PALMAS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SILVER BIRD S449 | 219034290 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TORNADO | 219036078 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| L 842 HELLE KARIN | 219429000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| THEMIS | 219707000 | Fishing vessel | SKAGEN | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CASILO | 219948000 | Fishing vessel | CH16 FOR INFO | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| O10 HYACINT | 220076000 | Fishing vessel | GUARD WESSEL | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| KATJA E35 | 220228000 | Fishing vessel | ESBJERG | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| RUNE EGHOLM E 426 | 220242000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HV99 ANNI DORTHE | 220333000 | Fishing vessel | HJEM TIL MOR | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| STINE FN396 | 220334000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| POLARBJORN | 220336000 | Fishing vessel | GILLELEJE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| Name not reported | 220338000 | Fishing vessel | GILLELEJE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FN341 LINE H | 220341000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SG115 CECILIE MATHIL | 220345000 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GEFION O41 | 220356000 | Fishing vessel | KERTEMINDE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CABRERA PRIMERO | 224004380 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ENCARNA Y MIGUEL | 224004420 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ITSAS EDER | 224004720 | Fishing vessel | ZONA DE PESCA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| IRIGOIEN BERRIA | 224004770 | Fishing vessel | AREA DE PESCA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PESCABERBES TRES | 224005190 | Fishing vessel | CALADEROS | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JOANET | 224005270 | Fishing vessel | ROSES | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PEDRA DO MAR | 224005670 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| TOSCA TERCERO | 224005790 | Fishing vessel | LEIXOES | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| F/V MONTSERRAT BERR | 224005870 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PEDRINA BLANCA | 224006570 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ES LLEVANT | 224006950 | Fishing vessel | PALMAMALLORCA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GAZTELUGATXEKO DONIE | 224007820 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO PAQUITA | 224008640 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PLAYA MORCH SG | 224009880 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| JESUS DE GALIANA | 224010000 | Fishing vessel | BURELA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| GURE AMUITZ | 224010590 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| F\V MARISCADOR | 224011260 | Fishing vessel | CILLERO ESPANA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| POMBO SEIS | 224011290 | Fishing vessel | A CORUNA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SIEMPRE RUFO | 224011530 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NVO HNS CORTABITARTE | 224012660 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NURIA I MIQUEL | 224012830 | Fishing vessel | ADRA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PLAYA DE COVAS | 224012850 | Fishing vessel | RIVEIRA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| OSTRA SEGUNDO | 224012890 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SARRIDAL | 224012980 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| BRUAL | 224012990 | Fishing vessel | VHF17 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| VICENTE MIGUEL PRIME | 224013050 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| POMBO TRES | 224013090 | Fishing vessel | CALADERO VHF 72 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| POMBO CUATRO | 224013220 | Fishing vessel | CALADERO VHF72 | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO CARMEN MARIA | 224013780 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FRANCESC I LLUIS | 224014120 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| FRANJUMAR | 224014460 | Fishing vessel | DENIA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CUBALA PRIMERO | 224014490 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MARGARITA Y ELENA | 224014890 | Fishing vessel | ROSES | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PAUSEP | 224015340 | Fishing vessel | VALENCIA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MARUXIA | 224015440 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MARICARI Y MUENSTU | 224015640 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| EL DIANA | 224015860 | Fishing vessel | CALADERO- 6 VHF | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO BATABANO_PRIME | 224015940 | Fishing vessel | PTO.SANTONA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| SIEMPRE ANGELA | 224016330 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO LIBE | 224018260 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO PALOMA DIVINA | 224018390 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| CALI UNO | 224018440 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| ABRA DE MUXIA | 224019420 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| LUIS BARRANKO | 224019470 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| F/V VERA | 224020340 | Fishing vessel | CELTIC SEA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MAR DE GRECIA | 224020750 | Fishing vessel | PESCA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MADRE LITA | 224021460 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MARUXIA DOUS | 224021580 | Fishing vessel | UUFFFF | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| LUSITANIA PRIMERO | 224021820 | Fishing vessel | FISHING >> | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVA HERMINIA 3 | 224021940 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| POMBO UNO | 224022170 | Fishing vessel | A CORUNA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MANILO | 224022380 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| V.PODER0SA.PRIMERO. | 224022550 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO EBENEZER | 224024000 | Fishing vessel | VIGO | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PIXAPE | 224024140 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO PUNTA NEGRA | 224024450 | Fishing vessel | AYAMONTE | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MADRE RAFAELA | 224026280 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| LASAL Y SURDO | 224027250 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| HIMAJO PRIMERO | 224027520 | Fishing vessel | CORU | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| VIRGEN DEL FARO | 224071740 | Fishing vessel | CALADEROS DE LITORAL | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| PICO SACRO | 224095140 | Fishing vessel | PESCA | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| 2 RIBEL | 224099450 | Fishing vessel | FISHING GROUND | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO CREADOR | 224101860 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| NUEVO DESEADO | 224102850 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
| MARCELINA LECUE | 224103760 | Fishing vessel | Not reported | Not reported | Not reported | Not reported | No position held |
Listed newest position first, capped at 150 rows. Ship type is self-declared by the vessel and is not verified by anyone.